`項目 | 技術(shù)參數(shù) |
步距角 | 1.8。 |
步距角精度 | ±5% (整步, 空載) |
電阻精度 | ±10% (@20℃) |
電感精度 | ±20% (1kHz) |
溫升 | 80。C Max.( 額定電流,2相通電) |
環(huán)境溫度 | -20。C~+50。C |
絕緣電阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
耐壓 | 500VAC 一分鐘 |
徑向間隙 | 0.02Max. (450 g負載) |
軸向間隙 | 0.08Max. (450 g負載) |
徑向最大負載 | 28N (距法蘭面20mm) |
軸向最大負載 | 10N |
型號. |
額定 電壓 |
電流/相 | 電阻/相 | 電感/相 | 靜力矩 | 引出線 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重量 |
機身 長度 |
Model | V | A | Ω | mH | Kg-cm | g-cm2 | kg | mm | |
42BYG250-34 | 2.76 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0.21 | 4 | 35 | 0.22 | 34 |
42BYG250-40 | 2 | 1.2 | 1.67 | 3.2 | 3.7 | 4 | 54 | 0.3 | 40 |
42BYG250-47 | 2.02 | 1.2 | 1.69 | 2.8 | 2.6 | 4 | 68 | 0.38 | 47 |
42BYG250-60 | 3.3 | 1.2 | 6 | 2.75 | 6.4 | 4 | 102 | 0.5 | 60 |
以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作。