項(xiàng)目 | 性能 |
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±5% (整步,空載) |
電阻公差 | ±10% @20℃ |
電感公差 | ±20% @1kHz |
溫升 | 80。C Max.(兩相通電) |
工作環(huán)境溫度 | -20。C~+50。C |
絕緣電阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
介電強(qiáng)度 | 500VAC, 一分鐘 |
徑向跳動(dòng) | 0.02Max. (450 g-負(fù)載) |
軸向間隙 | 0.08Max. (450 g-負(fù)載) |
最大徑向力 | 28N |
最大軸向力 | 10N |
電機(jī)型號(hào) | 額定電壓 | 電流/相 | 電阻/相 | 電感/相 | 保持轉(zhuǎn)矩 | 引出線數(shù) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 重量 |
長度 (Max) |
Model | V | A | Ω | mH | g. cm | leads | kg-m2 | kg | mm |
28BYG250-32 | 3 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 8 | 0.11 | 32 |
28BYG250-45 | 4.5 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 | 45 |
28BYG250-51 | 6 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 | 51 |
以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作。